রায়কোট ইউনিয়ন
ক্রঃনং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | প্রকল্প খাত | বরাদ্দকৃত অর্থ | মন্তব্য |
০১. | দঃমাহিনী পাকা রাস্তা হতে মোহনের বাড়ির পাশের খিল্লাপাড়া সংযোগ রাস্তা ব্রিকস সলিং | ১ | বিবিজি | ২,০০,০০০/- |
|
০২. | ক) মাহিনী পাকা রাস্তা হতে বড় বাড়ি সংযোগ রাস্তা ব্রিকস সলিং | ১ | বিবিজি | ৫০,০০০/- |
|
খ) মাহিনী বেচন আলীর বাড়ির রাস্তা ব্রিকস সলিং | বিবিজি | ৫০,০০০/- |
| ||
০৩. | মাহিনী মিয়াজী বাড়ির রাস্তা ব্রিকস সলিং | ১ | বিবিজি | ৫০,০০০/- |
|
০৪. | ছুপুয়া সুফী বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং(অবশিষ্ট) | ২ | বিবিজি | ১,৫০,০০০/- |
|
০৫. | চারিজানিয়া সাহেববাড়ির সামনের দোকান হতে পূর্বেসংযোগরাস্তব্রিকসসলিং | ২ | বিবিজি | ১,২০,০০০/- |
|
০৬ | লক্ষীপদুয়া মিয়াজী বাড়ির পাশের দোকান হতে উত্তরে রায়কোট ইউপি সীমানা পর্যন্ত রাস্তা ব্রিকস সলিং | ২ | বিবিজি | ১,২০,০০০/- |
|
০৭. | যজ্ঞশাল ছেরাজ মিয়াজীর বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৩ | বিবিজি | ১,০০,০০০/- |
|
০৮. | শরীফপুর উত্তরপাড়া চলাচলের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৩ | বিবিজি | ৮৫,০০০/- |
|
০৯. | রায়কোট মাষ্টার বাড়ির রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৩ | বিবিজি | ৮৫,০০০/- |
|
১০. | ছগরীপাড়া গনু দারগা বাড়ির রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৪ | বিবিজি | ৯০,০০০/- |
|
১১. | দাসনাইপাড়া পেয়ার আহমদের বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৪ | বিবিজি | ১,২০,০০০/- |
|
১২. | পিপড্ডা আবদুল মাননানের বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৫ | বিবিজি | ১,০০,০০০/- |
|
১৩. | বেকামলিয়া জাহাঙ্গীরের বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৫ | বিবিজি | ১,০০,০০০/- |
|
১৪ | পঃ খাঁড়ঘর মৌলভী বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৫ | বিবিজি | ৫০,০০০/- |
|
১৫. | পূর্ববামপাড়া ইসহাকের দোকান হতেপশ্চিমেপাকারাস্তার দঃপার্শ্বেড্রেইন নির্মাণ | ৬ | বিবিজি | ১,৫০,০০০/- |
|
১৬. | বেল্টা বেপারী বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৬ | বিবিজি | ১,০০,০০০/- |
|
১৭. | মন্তলী মোখলেছের বাড়ির পাশের কালভার্ট সংযোগ ড্রেইন নির্মাণ | ৭ | বিবিজি | ১,৩০,০০০/- |
|
১৮. | মালিপাড়া ডাক্তার বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৭ | বিবিজি | ১,৪০,০০০/- |
|
১৯. | ঝাটিয়াপাড়া বাজারের পঃ দিকে মাহবুবমেম্বারের বাড়ির পাশের ড্রেইন নির্মাণ | ৮ | বিবিজি | ১,০০,০০০/- |
|
২০. | বাসন্ডা জয়নালের বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৮ | বিবিজি | ৮০,০০০/- |
|
২১. | ঝাটিয়াপাড়া হেদায়েতের বাড়ির পাশের রাস্তায় প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ | ৮ | বিবিজি | ৫৫,০০০/- |
|
২২. | নারানদিয়া মজুমদার বাড়ির পাশের রাস্তা ব্রিকস সলিং | ৯ | বিবিজি | ১,২০,০০০/- |
|
| মোট = |
| ২৩,৪৫,০০০/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS